Boys Junior High Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | vs Whitehall HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | BHS Gym Foyer | . | |||
(H) | Tryouts | BHS Gym | . | |||
(H) | Pre-Screening | BHS Gym Foyer | . | |||
(H) | Tryouts | BHS Gym | . | |||
(H) | Pre-Screening | BHS Gym Foyer | . | |||
(H) | Tryouts | BHS Gym | . | |||
(H) | Picture Pre-Screening | BHS Gym Foyer | . | |||
(H) | Practice | BHS Parking Lot | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | Postponed | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | . | ||||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | Postponed | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . | ||||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | . | ||||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . | ||||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | . | ||||
(H) | Pre-Game Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | Practice | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | Bangor Park | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Bangor Park Baseball | . | |||
(H) | Pre-Game Screening | BAMS Gym Entrance | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . |
https://slaterathletics.org