Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BAMS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Open Gym | BHS Gym | Cancelled | . | |||
Open Gym | BHS Gym | . | ||||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
Girls Basketball Program Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) |
vs Boyertown Area Senior HS
Boyertown |
. | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Alumni Scrimmage | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
vs Pocono Mountain West HS | BHS Gym | Postponed | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
vs Pocono Mountain West HS | BHS Gym | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) |
vs Catasauqua HS
Youth Night |
BHS Gym | 53 - 10 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Notre Dame G.P. | BHS Gym | 31 - 44 L | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | Washington Gym | . | |||
(H) | Practice | Washington Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Northern Lehigh | BHS Gym | 42 - 22 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Saucon Valley HS | BHS Gym | 42 - 22 W | . | ||
(H) | Practice | Washington Gym | . | |||
(A) |
vs Wilson Area HS
Wilson Holiday Tournament |
65 - 55 W | . | |||
(A) |
vs Notre Dame E.S.
At Wilson Holiday Tournament |
55 - 23 W | . | |||
(A) |
vs Fleetwood Area
Fleetwood Shootout @ Kutztown |
42 - 31 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(A) | vs Northwestern Lehigh | 48 - 44 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | Washington Gym | . | |||
(A) | vs Moravian Academy | 44 - 46 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Palisades HS | BHS Gym | 40 - 23 W | . | ||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Salisbury | BHS Gym | 55 - 13 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Pen Argyl Area HS | 63 - 22 W | . | |||
(A) | vs East Stroudsburg North HS | 48 - 15 W | . | |||
(H) | Shoot Around | Washington Gym | . | |||
(A) | vs Notre Dame G.P. | 35 - 48 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Southern Lehigh | 47 - 32 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) |
vs Wilson Area HS
Orange Day |
BHS Gym | 65 - 51 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) |
vs East Stroudsburg Senior HS South
Senior Night |
BHS Gym | 51 - 39 W | . | ||
Senior Night Girls Basketball | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | Washington Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Saucon Valley HS | 65 - 17 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Moravian Academy | BHS Gym | 34 - 36 L | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Palmerton Area | 35 - 41 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Palisades HS | 59 - 28 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Pen Argyl Area HS | BHS Gym | 57 - 21 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) |
vs Palmerton Area
Colonial League Quarterfinals |
BHS Gym | 47 - 40 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
Team Meal | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(A) |
vs Notre Dame G.P.
Colonial League Semifinals @ Catty |
29 - 19 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Pleasant Valley | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | vs Bethlehem Catholic HS | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) |
vs Southern Lehigh
District Semifinals @ PV |
29 - 19 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(A) |
vs Blue Mountain HS
District XI 5A Championship @ Easton |
36 - 44 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(A) | vs Nazareth Area HS | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | BHS Gym | . | |||
(H) | Shoot Around | BHS Gym | . | |||
(A) |
vs Abington Heights HS
First Round States |
21 - 35 L | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | Cancelled | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | Cancelled | . |
https://slaterathletics.org