Girls Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Open Courts | BHS Tennis Courts | . | ||||
Pre-Season Fun Tournament | BHS Tennis Courts | . | ||||
(H) | Varsity and JV Evaluations | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Varsity and JV Evaluations | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Varsity and JV Evaluations | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Varsity Ladders | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Varsity Ladders | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | JV Ladders | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Varsity Ladders | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Saucon Valley HS | 2 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Moravian Academy | BHS Tennis Courts | 0 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Notre Dame HS | 1 - 4 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Pen Argyl Area HS | 5 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Notre Dame HS | BHS Tennis Courts | 1 - 4 L | . | ||
(A) | vs Pen Argyl Area HS | 5 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Palisades HS | BHS Tennis Courts | Postponed | . | ||
(A) | vs Pleasant Valley HS | 3 - 4 L | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | BHS Tennis Courts | Postponed | . | ||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(A) | vs Salisbury HS | 0 - 3 L | . | |||
(H) | vs Palisades HS | BHS Tennis Courts | 5 - 0 W | . | ||
(H) | vs Southern Lehigh HS | BHS Tennis Courts | 0 - 5 L | . | ||
(A) | vs Palisades HS | 4 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
Girls Tennis Senior Night | BHS Cafe | . | ||||
(A) | vs Southern Lehigh HS | Postponed | . | |||
(H) |
vs Salisbury HS
Finish Match from 9/10/18 |
BHS Tennis Courts | 3 - 2 W | . | ||
(H) | vs Saucon Valley HS | BHS Tennis Courts | 4 - 1 W | . | ||
(H) |
vs Wilson Area HS
Double Header |
BHS Tennis Courts | 5 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Moravian Academy | BHS Tennis Courts | 0 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Southern Lehigh HS | 0 - 5 L | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | BHS Tennis Courts | Postponed | . | ||
(A) |
vs OPEN DATE
League Championships - Saucon Valley |
. | ||||
(H) | vs Easton Area HS | BHS Tennis Courts | 3 - 4 L | . | ||
District Singles at LU 1st & 2nd Rounds | . | |||||
District Singles at Saucon Valley Quarterfinals & Semifinals (Tentative) | . | |||||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
Booster Club Meeting | BHS Cafe | . | ||||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | BHS Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
District XI Doubles @ Lehigh Univ |
. |
https://slaterathletics.org